software:grafik:drawio:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| software:grafik:drawio:start [2024/11/15 23:41] – [Totorials] admin | software:grafik:drawio:start [2024/11/16 13:51] (aktuell) – 192.164.6.97 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Der Grundkurs [[https:// | Der Grundkurs [[https:// | ||
| - | Jede Menge weiterführende Kurse finden sich im [[https:// | + | Jede Menge weiterführende Kurse finden sich im [[https:// |
| ==== Eine Grafik einfügen ==== | ==== Eine Grafik einfügen ==== | ||
| - | Um eine Grafik in ein Dokument einzubetten, | + | 1. Füge an der Stelle, an der die Grafik eingebettet werden soll, die Draw.io-Syntax ein. |
| - | < | + | |
| - | // | + | |
| + | |||
| + | 2. Ersetze | ||
| + | |||
| + | 3. Nachden die Syntax eingefügt wurde, speichere die Seite. | ||
| + | |||
| + | 4. Ein Platzhalter wird angezeigt. Klicke auf das Bild, um den Draw.io-Editor zu öffnen. | ||
| + | |||
| + | 5. Im Draw.io-Editor kann nun die Grafik, z.B. ein Diagramm erstellt und gespeichert werden. Nach dem Speicher wird die erzeugte Grafik angezeigt. | ||
software/grafik/drawio/start.1731714099.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
